В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Дискретные диоды Шоттки
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Дискретные диоды Шоттки с напряжением 35 вольт

    Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
    25C (mA)
    TJ
    10TQ035 TO-220AC DISCRETE 35 10 151 0.57 13 2 2 175
    10TQ035S D2-Pak DISCRETE 35 10 151 0.57 13 2 2 175
    12CTQ035 TO-220AB Общий катод 35 12 157 0.57 8 1.2 0.8 175
    12CTQ035-1 TO-262 Общий катод 35 12 157 0.57 8 1.2 0.8 175
    12CTQ035S D2-Pak Общий катод 35 12 160 0.6 8 1.2 0.8 175
    12TQ035 TO-220AC DISCRETE 35 15 120 0.56 16 2.4 1.75 150
    12TQ035S D2-Pak DISCRETE 35 15 120 0.56 16 2.4 1.75 150
    15CTQ035 TO-220AB Общий катод 35 15 123 0.55 10 1.5 0.8 150
    15CTQ035-1 TO-262 Общий катод 35 15 123 0.55 10 1.5 0.8 150
    15CTQ035S D2-Pak Общий катод 35 15 123 0.55 10 1.5 0.8 150
    18TQ035 TO-220AC DISCRETE 35 18 149 0.6 24 3.6 2.5 175
    18TQ035S D2-Pak DISCRETE 35 18 149 0.6 24 3.6 2.5 175
    20CTQ035 TO-220AB Общий катод 35 20 145 0.64 13 2 2 175
    20CTQ035-1 TO-262 Общий катод 35 20 145 0.64 13 2 2 175
    20CTQ035S D2-Pak Общий катод 35 20 145 0.64 13 2 2 175
    20TQ035 TO-220AC DISCRETE 35 20 116 0.57 27 4 2.7 150
    20TQ035S D2-Pak DISCRETE 35 20 116 0.57 27 4 2.7 150
    25CTQ035 TO-220AB Общий катод 35 30 102 0.56 20 3 1.75 150
    25CTQ035-1 TO-262 Общий катод 35 30 102 0.56 20 3 1.75 150
    25CTQ035S D2-Pak Общий катод 35 30 102 0.56 20 3 1.75 150
    Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
    25C (mA)
    TJ
    300CNQ035 TO-244AB не изолированный Общий катод 35 300 104 0.77 150 30 15 150
    30CPQ035 TO-247AC Общий катод 35 30 124 0.54 20 3 1.75 150
    30CTQ035 TO-220AB Общий катод 35 30 127 0.62 20 3 2 175
    30CTQ035-1 TO-262 Общий катод 35 30 127 0.62 20 3 2 175
    30CTQ035S D2-Pak Общий катод 35 30 127 0.62 20 3 2 175
    40CPQ035 TO-247AC Общий катод 35 40 120 0.49 27 4 4 150
    6TQ035 TO-220AC DISCRETE 35 6 163 0.57 8 1.2 0.8 175
    6TQ035S D2-Pak DISCRETE 35 6 163 0.57 8 1.2 0.8 175
    80CNQ035A D61-8 Общий катод 35 80 114 0.47 54 8 5 150
    80CNQ035ASL D61-8-SL Общий катод 35 80 114 0.47 54 8 5 150
    80CNQ035ASM D61-8-SM Общий катод 35 80 114 0.47 54 8 5 150
    80SQ035 DO-204AR DISCRETE 35 8 119 0.53 10 1.6 2 175
    81CNQ035A D61-8 Общий катод 35 80 141 0.54 54 8 5 175
    81CNQ035ASL D61-8-SL Общий катод 35 80 141 0.54 54 8 5 <175/td>
    81CNQ035ASM D61-8-SM Общий катод 35 80 141 0.54 54 8 5 <175/td>
    90SQ035 DO-204AR DISCRETE 35 9 69 0.48 12 1.8 1.75 150
    MBR1035 TO-220AC DISCRETE 35 10 120 0.84     0.1 150
    MBR1535CT TO-220AB Общий катод 35 15 105 0.72     15 150
    MBR1635 TO-220AC DISCRETE 35 16 125 0.63 < /td>   0.2 150
    MBR2035CT TO-220AB Общий катод 35 20 135 0.84     0.1 150
    Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
    25C (mA)
    TJ
    MBR2035CT-1 TO-262 Общий катод 35 20 135 0.84     0.1 150
    MBR2535CT-1 TO-262 Общий катод 35 30 130 0.82     0.2 150
    MBR3035CT-1 TO-262 Общий катод 35 30 105 0.76     1 150
    MBR3035WT TO-247AC DISCRETE 35 30 125 0.76     1 150
    MBR735 TO-220AC DISCRETE 35 7.5 120 0.84     0.1 150
    MBRB1035 D2-Pak Общий катод 35 10 135 0.84     0.1 150
    MBRB1535CT D2-Pak Общий катод 35 15 105 0.72     15 150
    MBRB1635 D2-Pak Общий катод 35 16 125 0.63     0.2 150
    MBRB2035CT D2-Pak Общий катод 35 20 135 0.84     0.1 150
    MBRB2535CT D2-Pak Общий катод 35 30 130 0.82     0.2 150
    MBRB3035CT D2-Pak Общий катод 35 30 123 0.76     1 150
    MBRB735 D2-Pak Общий катод 35 7.5 120 0.84     0.1 150
    Vrrm (Maximum Repetitive Reverse Voltage) - максимальное постоянное обратное напряжение
    IF(av) (Average Forward Current) - средний прямой ток
    @TC (Temperature Case) - температура корпуса
    Vfm (Maximum Forward Voltage Drop) - максимальное прямое падение напряжения
    EAS (Non-Repetitive Avalanche Energy) - допустимый неповторяющийся выброс энергии
    IAR (Repetitive Avalanche Current) - повторяющийся лавинный ток
    IRM@VRWM 25C (Maximum Reverse Leakage Current @ Working Peak Reverse Voltage) - максимальный обратный ток утечки при заданном рабочем пиковом обратном напряжении и температуре перехода Tj=25 °С
    TJ (Junction Temperature) - температура p-n перехода