В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Тиристоры
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Тиристоры SCR: Diode Doubler Circuit Positive Control на ток 27-105 А

    Типономинал Корпус Схема VDRM IT(av) comp.(a) @ TC ITSM (50Hz) ITSM (60Hz) VTM @ 25°C Rth(JC)
    IRKH105/04A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 400 105 85 1785 1870 1.64 0.135
    IRKH105/06A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 600 105 85 1785 1870 1.64 0.135
    IRKH105/08A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 800 105 85 1785 1870 1.64 0.135
    IRKH105/10A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1000 105 85 1785 1870 1.64 0.135
    IRKH105/12A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1200 105 85 1785 1870 1.64 0.135
    IRKH105/14A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1400 105 85 1785 1870 1.64 0.135
    IRKH105/16A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1600 105 85 1785 1870 1.64 0.085
    IRKH26/04A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 400 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH26/06A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 600 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH26/08A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 800 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH26/10A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1000 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH26/12A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1200 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH26/14A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1400 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH26/16A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1600 27 85 335 350 1.95 0.31
    IRKH41/04A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 400 45 85 850 890 1.81 0.23
    IRKH41/06A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 600 45 85 850 890 1.81 0.23
    IRKH41/08A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 800 45 85 850 890 1.81 0.23
    IRKH41/10A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1000 45 85 850 890 1.81 0.23
    IRKH41/12A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1200 45 85 850 890 1.81 0.23
    IRKH41/14A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1400 45 85 850 890 1.81 0.23
    Типономинал Корпус Схема VDRM IT(av) comp.(a) @ TC ITSM (50Hz) ITSM (60Hz) VTM @ 25°C Rth(JC)
    IRKH41/16A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1600 45 85 850 890 1.81 0.23
    IRKH56/04A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 400 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH56/06A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 600 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH56/08A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 800 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH56/10A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1000 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH56/12A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1200 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH56/14A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1400 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH56/16A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1600 60 85 1310 1370 1.54 0.2
    IRKH71/04A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 400 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH71/06A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 600 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH71/08A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 800 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH71/10A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1000 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH71/12A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1200 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH71/14A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1400 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH71/16A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1600 75 85 1665 1740 1.59 0.165
    IRKH91/04A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 400 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    IRKH91/06A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 600 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    IRKH91/08A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 800 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    IRKH91/10A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1000 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    IRKH91/12A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1200 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    Типономинал Корпус Схема VDRM IT(av) comp.(a) @ TC ITSM (50Hz) ITSM (60Hz) VTM @ 25°C Rth(JC)
    IRKH91/14A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1400 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    IRKH91/16A ADD-A-Pak DBLR LOSCR 1600 95 85 1785 1870 1.58 0.135
    VDRM (Maximum Repetitive Peak Off-state Voltage) - максимальное пиковое повторяющееся напряжение в закрытом состоянии
    IT(AV) (Maximum Average On-State Current) - максимальный средний ток в открытом состоянии
    @TC (Temperature Case) - температура корпуса
    ITSM(50Hz) (Maximum Peak One-Cycle Non-repetitive On-state or Forward Current) - максимальный пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии в течении одного цикла при 50 Гц
    ITSM(60Hz) (Maximum Peak One-Cycle Non-repetitive On-state or Forward Current) - максимальный пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии в течении одного цикла при 60 Гц
    VTM@25°C (Maximum Peak On-state Voltage) - максимальное пиковое напряжение в открытом состоянии при 25°C
    Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус