В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Александер Электрик
  • ММП - Ирбис
  • Blitz-power
  • Chinfa Electronics
  • Mean Well
  • Power Mate
  • Power-One
  • RECOM International
  • TRACO

    Трансформаторы
  • HAHN

    Батарейки
  • Литиевые
  • GP

    Аккумуляторы
  • Герметичные аккумуляторы
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Источники питания
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Сетевые трансформаторы с развязкой 4 Кв



    Тип Размеры Описание
    a b c d e g

    Мощность 0,35 Ватт

    HTR 106-1 22,6 21,7 14,9 15,0 15,0 5,0 0,35W 230V 6V 58mA
    HTR 109-1 22,6 21,7 14,9 15,0 15,0 5,0 0,35W 230V 9V 39mA
    HTR 112-1 22,6 21,7 14,9 15,0 15,0 5,0 0,35W 230V 12V 29mA
    HTR 106-2 22,6 21,7 14,9 15,0 15,0 5,0 0,35W 230V 2x6V 2x29mA
    HTR 109-2 22,6 21,7 14,9 15,0 15,0 5,0 0,35W 230V 2x9V 2x19mA
    HTR 112-2 22,6 21,7 14,9 15,0 15,0 5,0 0,35W 230V 2x12V 2x15mA

    Мощность 0,5 Ватт

    HTR 206-1 22,6 21,7 19,0 15,0 15,0 5,0 0,5W 230V 6V 83mA
    HTR 209-1 22,6 21,7 19,0 15,0 15,0 5,0 0,5W 230V 9V 55mA
    HTR 212-1 22,6 21,7 19,0 15,0 15,0 5,0 0,5W 230V 12V 42mA
    HTR 206-2 22,6 21,7 19,0 15,0 15,0 5,0 0,5W 230V 2x6V 2x42mA
    HTR 209-2 22,6 21,7 19,0 15,0 15,0 5,0 0,5W 230V 2x9V 2x28mA
    HTR 212-2 22,6 21,7 19,0 15,0 15,0 5,0 0,5W 230V 2x12V 2x21mA

    Мощность 1,9 Ватт

    HTR 306-1 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 6V 316mA
    HTR 309-1 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 9V 211mA
    HTR 312-1 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 12V 158mA
    HTR 315-1 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 15V 126mA
    HTR 318-1 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 18V 105mA
    HTR 306-2 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 2x6V 2x158mA
    HTR 307,5-2 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 2x7,5V 2x126mA
    HTR 309-2 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 2x9V 2x105mA
    HTR 312-2 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 2x12V 2x79mA
    HTR 315-2 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 2x15V 2x63mA
    HTR 318-2 27,5 32,5 24 20,0 20,0 10,0 1,9W 230V 2x18V 2x52mA

    Мощность 2,6 Ватт

    HTR 4409-1 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 9V 289mA
    HTR 4412-1 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 12V 217mA
    HTR 4415-1 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 15V 174mA
    HTR 4406-2 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 2x6V 2x217mA
    HTR 4409-2 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 2x9V 2x145mA
    HTR 4412-2 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 2x12V 2x108mA
    HTR 4415-2 27,5 32,5 27 20,0 20,0 10,0 2,6W 230V 2x15V 2x87mA

    Мощность 3,0 Ватт

    HTR 4806-1 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 6V 500mA
    HTR 4809-1 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 9V 334mA
    HTR 4812-1 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 12V 250mA
    HTR 4815-1 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 15V 200mA
    HTR 4806-2 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 2x6V 2x250mA
    HTR 4809-2 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 2x9V 2x167mA
    HTR 4812-2 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 2x12V 2x125mA
    HTR 4815-2 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 2x15V 2x100mA
    HTR 4818-2 27,5 32,5 29,8 20,0 20,0 10,0 3W 230V 2x18V 2x83mA

    Мощность 5,0 Ватт

    MT609-1 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 9V 556mA
    MT612-1 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 12V 417mA
    MT615-1 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 15V 333mA
    MT618-1 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 18V 278mA
    MT606-2 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 2x6V 2x417mA
    MT607,5-2 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 2x7,5V 2x334mA
    MT609-2 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 2x9V 2x278mA
    MT612-2 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 2x12V 2x208mA
    MT615-2 37,0 44,25 32,25 25,0 25,0 15,0 5W 230V 2x15V 2x167mA

    Мощность 10,0 Ватт

    MT709-1 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 9V 1,11A
    MT712-1 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 12V 833mA
    MT715-1 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 15V 667mA
    MT706-2 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 2x6V 2x833mA
    MT709-2 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 2x9V 2x556mA
    MT712-2 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 2x12V 2x417mA
    MT715-2 42,5 50,5 34,75 25,0 27,5 15,0 10W 230V 2x15V 2x333mA

    Мощность 16,0 Ватт

    MT809-1 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 9V 1778mA
    MT812-1 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 12V 1333mA
    MT815-1 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 15V 1067mA
    MT818-1 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 18V 889mA
    MT806-2 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 2x6V 2x1333mA
    MT809-2 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 2x9V 2x889mA
    MT812-2 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 2x12V 2x667mA
    MT815-2 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 2x15V 2x533mA
    MT818-2 47,25 56,5 38,75 30,0 30,0 20,0 16W 230V 2x18V 2x444mA

    Мощность 22,0 Ватт

    MT909-2 53,5 63,5 45,5 30,0 32,5 20,0 22W 230V 2x9V 2x1,22A
    MT912-2 53,5 63,5 45,5 30,0 32,5 20,0 22W 230V 2x12V 2x917mA
    MT915-2 53,5 63,5 45,5 30,0 32,5 20,0 22W 230V 2x15V 2x733A

    Мощность 30,0 Ватт

    MT1012-1 59,0 70,0 48,75 35,0 35,0 25,0 30W 230V 12V 2,5A
    MT1015-1 59,0 70,0 48,75 35,0 35,0 25,0 30W 230V 15V 2,0A
    MT1009-2 59,0 70,0 48,75 35,0 35,0 25,0 30W 230V 2x9V 2x1,66A
    MT1012-2 59,0 70,0 48,75 35,0 35,0 25,0 30W 230V 2x12V 2x1,25A
    MT1015-2 59,0 70,0 48,75 35,0 35,0 25,0 30W 230V 2x15V 2x1A