В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Александер Электрик
  • ММП - Ирбис
  • Blitz-power
  • Chinfa Electronics
  • Mean Well
  • Power Mate
  • Power-One
  • RECOM International
  • TRACO

    Трансформаторы
  • HAHN

    Батарейки
  • Литиевые
  • GP

    Аккумуляторы
  • Герметичные аккумуляторы
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Источники питания > Power Mate
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Серия PDL02

    Модельный ряд

    Наименование Входное напряжение, VDC Выходное напряжение, VDC Выходной ток, mA
    миним. полный
    PDL02-05S33 4,5 – 9 3.3 50 500
    PDL02-05S05 4,5 – 9 5 40 400
    PDL02-05S09 4,5 – 9 9 22 222
    PDL02-05S12 4,5 – 9 12 17 167
    PDL02-05S15 4,5 – 9 15 13 134
    PDL02-05D05 4,5 – 9 ±5 ±20 ±200
    PDL02-05D12 4,5 – 9 ±12 ±8 ±83
    PDL02-05D15 4,5 – 9 ±15 ±7 ±67
    PDL02-12S33 9 – 18  3.3 50 500
    PDL02-12S05 9 – 18  5 40 400
    PDL02-12S09 9 – 18  9 22 222
    PDL02-12S12 9 – 18  12 17 167
    PDL02-12S15 9 – 18  15 13 134
    PDL02-12D05 9 – 18  ±5 ±20 ±200
    PDL02-12D12 9 – 18  ±12 ±8 ±83
    PDL02-12D15 9 – 18  ±15 ±7 ±67
    PDL02-24S33 18 - 36 3.3 50 500
    PDL02-24S05 18 - 36 5 40 400
    PDL02-24S19 18 - 36 9 22 222
    PDL02-24S12 18 - 36 12 17 167
    PDL02-24S15 18 - 36 15 13 134
    PDL02-24D05 18 - 36 ±5 ±20 ±200
    PDL02-24D12 18 - 36 ±12 ±8 ±83
    PDL02-24D15 18 - 36 ±15 ±7 ±67
    PDL02-48S33 36 - 75 3.3 50 500
    PDL02-48S05 36 - 75 5 40 400
    PDL02-48S09 36 - 75 9 22 222
    PDL02-48S12 36 - 75 12 17 167
    PDL02-48S15 36 - 75 15 13 134
    PDL02-48D05 36 - 75 ±5 ±20 ±200
    PDL02-48D12 36 - 75 ±12 ±8 ±83
    PDL02-48D15 36 - 75 ±15 ±7 ±67

     

    Назначение выводов

    PIN SINGLE DUAL OUTPOUT
    1 - INPUT - INPUT
    2 + INPUT + INPUT
    3 CTRL CTRL
    5 NC NC
    6 + OUTPUT + OUTPUT
    7 - OUTPUT COM
    8 NC - OUTPUT

    Документация:

      117 Kb Engl Описание DC-DC конвертора